|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Từ khóa: | Mô-đun COB LED UVA | Kích thước: | 28mm × 42mm × 5,3mm |
|---|---|---|---|
| Cả đời: | > 20000 giờ | Bước sóng: | 400-410nm |
| Kích thước của chất nền đồng: | 26,8 * 28mm | S1P12: | Tổ hợp chip, 1 trong chuỗi 12 song song. |
| Bưu kiện: | Độ dẫn nhiệt cao Gói chất nền đồng cathode chung | Ứng dụng: | Máy in 3D, sửa chữa , Lithography |
| Điểm nổi bật: | Mô-đun COB LED UVA,Mô-đun LED COB của máy in 3D,đèn LED uv 405nm |
||
405nm UVA LED COB Mô-đun SMD UV LED cho máy in 3D
Đặc điểm của đèn LED UV
Đặc tính điện / quang (Ta = 25 ℃, RH = 40%)
| Tham số | Biểu tượng | Các đơn vị | Giá trị) |
| Kiểm tra hiện tại | tôi | MỘT | 9.0 |
| Điện áp chuyển tiếp | VF | V | 3,3-4,0 |
| Bước sóng đỉnh | λp | nm | 360 ~ 370 |
| Thông lượng bức xạ | Φe | W | 9-11 |
| Chiều rộng nửa phổ | Δλ | nm | 15-18 |
Xếp hạng tối đa tuyệt đối (Ta = 25 ° C, RH = 40%)
| Tham số | Biểu tượng | Các đơn vị | Giá trị |
| Xếp hạng tối đa Chuyển tiếp hiện tại | IFmax | MỘT | 24 |
| Nhiệt độ mối nối xếp hạng tối đa | Tjmax | ° C | 125 |
| Nhiệt độ hoạt động | Topr | ° C | -10 ~ +85 |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | Tstg | ° C | -40 ~ +100 |
Báo cáo thử nghiệm :
![]()
Hình ảnh Produts:
![]()
![]()
Bất kỳ câu hỏi xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, chào mừng bạn đến với cuộc điều tra.
Người liên hệ: Helen Yang
Tel: +86-13590418367